| Local | IP | WIFI | LAN |
|---|---|---|---|
| Ação Social | 10.0.38.1/24 | ||
| Conselho Tutelar | 10.0.37.1/24 | ||
| CRAS | 10.0.21.1/24 | ||
| CAPS | 10.0.11.1/24 | ||
| CREAS | 10.0.12.1/24 | ||
| Casa da Criança | 10.0.84.1/24 | ||
| PIM | 10.0.10.1/24 | ||
| CCI | 10.0.39.1/24 | ||
| CRAS Portelinha | 10.0.113.1/24 |
| Local | IP | WIFI | LAN |
|---|---|---|---|
| EMEF Cândido | 10.0.108.1/24 | ||
| EMEF Dentice | 10.0.13.1/24 | ||
| EMEF Indianópolis | 10.0.85.1/24 | ||
| EMEF Rapaki | 10.0.22.1/24 | ||
| EMEF São Francisco de Assis | 10.0.23.1/24 | ||
| EMEF Jorge Eneas - (Oasis) | 10.0.80.1/24 | ||
| EMEF Thomaz | 10.0.81.1/24 | ||
| EMEF Dores | 10.0.82.1/24 | ||
| EMEF Castelo Branco | 10.0.83.1/24 | ||
| EMEF Dom Pedro | 10.0.30.1/24 | ||
| EMEI Amor Perfeito | 10.0.111.1/24 | ||
| EMEI Peixinho Dourado | 10.0.14.1/24 | ||
| EMEI Rosa dos Ventos | 10.0.15.1/24 | ||
| EMEI Criança Feliz | 10.0.24.1/24 | ||
| EMEI Estrela do Mar | 10.0.25.1/24 | ||
| EMEI Mundo Encantado | 10.0.26.1/24 | ||
| EMEI Sonho de Criança | 10.0.27.1/24 | ||
| EMEB Osmani Barbosa | 10.0.110.1/24 | ||
| CAPE | 10.0.87.1/24 |
| Local | IP | WIFI | LAN |
|---|---|---|---|
| PSF Barra | 10.0.35.1/24 | ||
| PSF Cruzeiro | 10.0.31.1/24 | ||
| PSF Indianópolis | 10.0.20.1/24 | ||
| PSF São Francisco I | 10.0.28.1/24 | ||
| PSF São Francisco II | 10.0.102.1/24 | ||
| PSF Parque dos Presidentes | 10.0.33.1/24 | ||
| PSF Tiroleza | 10.0.29.1/24 | ||
| UBS Mario Totta | 10.0.106.1/24 | ||
| UBS Parque dos Presidentes II | 10.0.105.1/24 | ||
| UPA | 10.0.19.1/24 | ||
| PACS | 10.0.18.1/24 | ||
| Centro de Especialidades | 10.0.86.1/24 | ||
| Farmácia Básica | 10.0.16.1/24 | ||
| CEMUVS | 10.0.88.1/24 | ||
| Almoxarifado Saúde | 10.0.107.1/24 | ||
| UBASA | 10.0.109.1/24 | ||
| AMENT CAPS 2 | 10.0.116.1/24 |
| Local | IP | WIFI | LAN |
|---|---|---|---|
| Centro de Eventos | 10.0.98.1/24 | ||
| Almoxarifado Central | 10.0.89.1/24 | ||
| Ginásio de Esportes | 10.0.34.1/24 | ||
| Guarda Municipal | 10.0.103.1/24 | ||
| Usina | 10.0.99.1/24 | ||
| Zona Sul | 10.0.17.1/24 | ||
| SMAM | 10.0.104.1/24 | ||
| SMIC | 10.0.114.1/24 | ||
| Sala dos Conselhos | 10.0.115.1/24 | ||
| Plataforma de Pesca | |||
| Escola Barão | |||
| Igreja Madureira | |||
| Esquida Democrática | |||
| Beira Mar/Av. da Igreja | |||
| Beira Mar Letreiro | |||
| Beira Mar 4 | |||
| Emancipação 1 | |||
| Emancipação 2 | |||
| Emancipação 3 | |||
| Emancipação 4 | |||
| Emancipação 5 | |||
| Praça Nova Tramandaí | |||
| Praça Coruja | |||
| Praça do Rotary | |||
| Praça Emboaba | |||
| Praça General Muller | |||
| Praça Indianópolis | |||
| Praça Integração | |||
| Praça La Barra | |||
| Praça Largo dos Botos | |||
| Praça Manoel Pereira | |||
| Recanto da Lagoa |